Cena električne energije - izračun, primerjava
29. februar 2012
Izračun cene električne energije (ob predpostavki, da uporabljate običajno obračunsko moč 7 kW in imate enotarifni števec) na dan 1.3.2012:
Ponudnik | Povprečna poraba slovenskega gospdinjstva (300 kW) | Poraba, če se ogrevate na elektriko s toplotno črpalko + 600 kW (900kW) |
Elektro energija | 48,35 € / mesec | 126,51 € / mesec |
Petrol | 43,47 € / mesec | 113,54 € / mesec |
Gen-i | 43,43 € / mesec | 113,44 € / mesec |
1 komentarji:
Naložbe in financiranje
Pozdravljeni vsi, iščemo poslovni predlog z upravljavcem sklada. Imamo vlagatelja, ki je pripravljen sodelovati z dobrim poslovnim načrtom po temeljitem pregledu povzetka podjetja. Prosimo, pošljite svoj poslovni načrt še danes v nadaljnjo obdelavo. E-pošta: tmarjan24@gmail.com
Whatsapp: +386 31 409 327
Signal: +386 31 409 327
Viber: +386 31 409 327
Telegram: +386 31 409 327
Objavite komentar