Seznam toplotnih črpalk za subvencije Ekosklada
27. avgust 2010
Izberi vrsto toplotne črpalke:
Posodobljeno: 26.8.2010 Več na: Ekosklad
Ogrevanje prostorov in sanitarne vode
Proizvajalec | Model | Tip toplotne črpalke |
COOLWEX | EXCLUSIVE MONO - HRP71VHA2 | ZRAK/VODA |
COOLWEX | EXCLUSIVE MONO - HRP100VHA2 | ZRAK/VODA |
COOLWEX | EXCLUSIVE MONO - HRP100YHA2 | ZRAK/VODA |
COOLWEX | EXCLUSIVE DUO - HRP71VHA2 | ZRAK/VODA |
COOLWEX | EXCLUSIVE DUO - HRP100VHA2 | ZRAK/VODA |
COOLWEX | EXCLUSIVE DUO - HRP100YHA2 | ZRAK/VODA |
DIMPLEX | LA 16 ASR | ZRAK/VODA |
DIMPLEX | SI 11 TE | ZEMLJA/VODA |
DIMPLEX | SI 14 TE | ZEMLJA/VODA |
DIMPLEX | SI 17 TE | ZEMLJA/VODA |
DIMPLEX | SI 21 TE | ZEMLJA/VODA |
DIMPLEX | SI 30 TE | ZEMLJA/VODA |
DIMPLEX | SI 7 TE | ZEMLJA/VODA |
DIMPLEX | SI 9 TE | ZEMLJA/VODA |
DIMPLEX | WI 14 TE | VODA/VODA |
DIMPLEX | WI 22 TE | VODA/VODA |
DIMPLEX | WI 27 TE | VODA/VODA |
DIMPLEX | WI 9 TE | VODA/VODA |
ENERTECH AB, CTC DIVISION | ECOAIR 110 | ZRAK/VODA |
IDM | TERRA CL 10 BA | ZRAK/VODA |
IDM | TERRA CL 10 HGL | ZRAK/VODA |
IDM | TERRA CL 12 BA | ZRAK/VODA |
IDM | TERRA CL 12 HGL | ZRAK/VODA |
IDM | TERRA CL 15 BA | ZRAK/VODA |
IDM | TERRA CL 15 HGL | ZRAK/VODA |
IDM | TERRA CL 22 BA | ZRAK/VODA |
IDM | TERRA CL 22 HGL | ZRAK/VODA |
IDM | TERRA CL 27 BA | ZRAK/VODA |
IDM | TERRA CL 27 HGL | ZRAK/VODA |
IDM | TERRA CL 33 BA | ZRAK/VODA |
IDM | TERRA CL 33 HGL | ZRAK/VODA |
IDM | TERRA CL 8 BA | ZRAK/VODA |
IDM | TERRA CL 8 HGL | ZRAK/VODA |
IDM | TERRA S/W 10 BA | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 10 BA | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 10 HGL | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 10 HGL | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 12 BA | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 12 BA | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 12 HGL | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 12 HGL | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 15 BA | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 15 BA | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 15 HGL | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 15 HGL | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 17 BA | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 17 BA | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 17 HGL | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 17 HGL | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 19 BA | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 19 BA | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 19 HGL | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 19 HGL | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 22 BA | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 22 BA | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 22 HGL | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 22 HGL | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 26 BA | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 26 BA | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 26 HGL | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 26 HGL | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 30 BA | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 30 BA | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 30 HGL | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 30 HGL | ZEMLJA/VODA |
IDM | TERRA S/W 37 BA | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 37 HGL | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 45 BA | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 45 HGL | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 7 BA | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 7 HGL | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 8 BA | VODA/VODA |
IDM | TERRA S/W 8 HGL | VODA/VODA |
NIBE | FIGHTER 1145 (12 kW) | VODA/VODA |
NIBE | FIGHTER 1145 (12 kW) | ZEMLJA/VODA |
NIBE | FIGHTER 1245 (8 kW) | VODA/VODA |
NIBE | FIGHTER 1245 (8 kW) | ZEMLJA/VODA |
NIBE | FIGHTER 2025 (10 kW) | ZRAK/VODA |
NIBE | FIGHTER 2025 (14 kW) | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ SV(R) 10/11 E1 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ SV(R) 13/14 E1 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ SV(R) 15/17 E1 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ SV(R) 19/21 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ SV(R) 26/30 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ SV(R) 4/5 E1 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ SV(R) 6/7 E1 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ SV(R) 7/8 E1 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ SV(R) 9/10 E1 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ VV(R) 11/13 E1 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ VV(R) 13/15 E1 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ VV(R) 16/18 E1 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ VV(R) 18/21 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ VV(R) 24/27 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ VV(R) 6/7 E1 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ VV(R) 8/9 E1 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ VV(R) 9/10 E1 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ ZV(R) 20/22 E1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ ZV(R) 10/11 E1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ ZV(R) 12/13 E1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ ZV(R) 14/15 E1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ ZV(R) 15/16 E1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ ZV(R) 18/20 E1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ ZV(R) 4/5 E1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ ZV(R) 4/5 E1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK SV(R) 10/11 BE1 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK SV(R) 10/11 ZE1 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK SV(R) 13/14 BE1 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK SV(R) 13/14 ZE1 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK SV(R) 4/5 BE2 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK SV(R) 4/5 ZE1 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK SV(R) 6/7 BE2 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK SV(R) 6/7 ZE1 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK SV(R) 7/8 BE2 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK SV(R) 7/8 ZE1 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK SV(R) 9/10 BE2 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK SV(R) 9/10 ZE1 | ZEMLJA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK VV(R) 11/13 BE1 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK VV(R) 11/13 ZE1 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK VV(R) 13/15 BE1 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK VV(R) 6/7 BE2 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK VV(R) 6/7 ZE1 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK VV(R) 8/9 BE2 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK VV(R) 8/9 ZE1 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK VV(R) 9/10 BE2 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK VV(R) 9/10 ZE1 | VODA/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK ZV(R) 10/11 BE1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK ZV(R) 10/11 ZE1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK ZV(R) 12/13 BE1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK ZV(R) 4/5 BE2 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK ZV(R) 4/5 BE2 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK ZV(R) 4/5 ZE1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČK ZV(R) 4/5 ZE1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČZ VZ(R) 14/15 E1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČZ ZV(R) 10/11 E1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČZ ZV(R) 12/13 E1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČZ ZV(R) 15/16 E1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČZ ZV(R) 18/20 E1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČZ ZV(R) 20/22 E1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČZ ZV(R) 4/5 E1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČZ ZV(R) 7/8 E1 | ZRAK/VODA |
THERMIA | ATELLA 10 | ZRAK/VODA |
THERMIA | ATELLA 12 | ZRAK/VODA |
THERMIA | ATELLA 6 | ZRAK/VODA |
THERMIA | ATELLA 8 | ZRAK/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT 6 | ZEMLJA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT 6 | VODA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT 8 | ZEMLJA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT 8 | VODA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT 10 | ZEMLJA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT 10 | VODA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT 12 | ZEMLJA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT 12 | VODA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT 16 | ZEMLJA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT 16 | VODA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM 6 | ZEMLJA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM 6 | VODA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM 8 | ZEMLJA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM 8 | VODA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM 10 | ZEMLJA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM 10 | VODA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM 12 | ZEMLJA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM 12 | VODA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM 16 | ZEMLJA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM 16 | VODA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM G2 6 | ZEMLJA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM G2 6 | VODA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM G2 8 | ZEMLJA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM G2 8 | VODA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM G2 10 | ZEMLJA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM G2 10 | VODA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM G2 12 | ZEMLJA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM G2 12 | VODA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM G2 16 | ZEMLJA/VODA |
THERMIA | DIPLOMAT OPTIMUM G2 16 | VODA/VODA |
VAILLANT | geoTHERM VWS 171/2 | ZEMLJA/VODA |
VAILLANT | geoTHERM VWS 460/2 | ZEMLJA/VODA |
VAILLANT | geoTHERM VWS 61/2 | ZEMLJA/VODA |
VAILLANT | geoTHERM VWW 171/2 | VODA/VODA |
VAILLANT | geoTHERM VWW 460/2 | VODA/VODA |
VAILLANT | geoTHERM VWW 61/2 | VODA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-A AWC-I | ZRAK/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-A AW-O | ZRAK/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (106) | VODA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (106) | ZEMLJA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (108) | VODA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (108) | ZEMLJA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (110) | VODA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (110) | ZEMLJA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (112) | VODA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (112) | ZEMLJA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (114) | VODA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (114) | ZEMLJA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (117) | VODA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (117) | ZEMLJA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (121) | VODA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (121) | ZEMLJA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (129) | VODA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (129) | ZEMLJA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (145) | VODA/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 300-G (145) | ZEMLJA/VODA |
Priprava sanitarne tople vode
Proizvajalec | Model | Tip toplotne črpalke |
COOLWEX | DSW-300 | ZRAK/VODA |
LENTHERMINVEST | TČ-2PL 200 | ZRAK/VODA |
LENTHERMINVEST | STČ 204 | ZRAK/VODA |
TERMO SHOP | C2/200 HE | ZRAK/VODA |
TERMO SHOP | C2/300 HE | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 - 300 BASIC | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 - 320 VT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 -320 VT M | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 - 320 AVT M | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 - 321 AVT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2/E - 321 AVT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 - 322 AVT SOLAR | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2/E - 322 AVT SOLAR | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 - 304 AVT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 - 200 BASIC | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 - 220 VT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 - 221 AVT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2/E - 221 AVT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2P - 200 AVT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2P - 300 AVT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2P - 200 AVT SOLAR | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2P - 300 AVT SOLAR | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 - 221 AVT/LU1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2/E - 221 AVT/LU1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 - 321 AVT/LU1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2/E - 321 AVT/LU1 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 - 221 AVT/LU2 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2/E - 221 AVT/LU2 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 - 321 AVT/LU2 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2/E - 321 AVT/LU2 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 - 221 AVT/LU3 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2/E - 221 AVT/LU3 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 - 321 AVT/LU3 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2/E - 321 AVT/LU3 | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2VZRT - 321 AVT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2VZRT/E - 321 AVT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2VZRT - 322 AVT SOLAR | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2VZRT/E - 322 AVT SOLAR | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2VZRT/E 321 AVT NT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2RT/E - 321 AVT ECO | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2RT - 321 AVT ECO | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2RT/E - 322 AVT SOLAR ECO | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2RT - 321 AVT SOLAR ECO | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 RT - 321 AVT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 RT/E - 321 AVT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 RT - 322 AVT SOLAR | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 RT/E - 322 AVT SOLAR | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2VZ - 321 AVT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2VZ/E - 321 AVT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2VZ - 322 AVT SOLAR | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2VZ/E - 322 AVT SOLAR | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2 VZ - 320 AVT M | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2VZ - 221 AVT | ZRAK/VODA |
TERMOTEHNIKA | TČ2/E - 221 AVT | ZRAK/VODA |
VIESSMANN | VITOCAL 160-A | ZRAK/VODA |
0 komentarji:
Objavite komentar