Seznam oken za subvencije Ekosklada
27. avgust 2010
Spodaj so navedeni proizvajalci oken, ki imajo v svoji ponudbi enega ali več oken ter ostalega stavbnega pohištva, ki jih subvencionira Ekosklad.
Posodobljeno: 20.12.2010 Več na: Ekosklad
Firma | LES ali kombinirano | PVC ali kombinirano | ALU |
ABS OKNA d.o.o. | 2 | ||
ADM SKUPINA d.o.o. | |||
AGRAD, Rant Janez s.p. | |||
AHAC A&R d.o.o. | 4 | ||
AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o. | 58 | ||
AKTAL d.o.o. | 2 | ||
ALFA-INT NEPREMIČNINE d.o.o | |||
ALKAM d.o.o. | 10 | 6 | |
ALMONT PVC d.o.o. | 77 | ||
ALOJZ LESKOVŠEK s.p | |||
AL-OK d.o.o. | 2 | ||
ALU LES Marko Peterlin s.p. | |||
ALU M&M | 1 | ||
ALU PROJEKT d.o.o. | 16 | ||
ALU STIL Vode Boris s.p. | 2 | ||
ALUBOMA d.o.o. | 1 | ||
ALUGLASS IVO DIMAČ s.p. | |||
ALU-K KOVINOPLASTIKA d.o.o. | 16 | ||
ALUKOMEN MONTAL d.d. | 2 | ||
ALUKS d.o.o. | 1 | ||
ALUSIAN d.o.o. | 4 | ||
ANCORA d.o.o. | 4 | ||
Anni Padda d.o.o. | |||
ARCONT IP d.o.o. | 40 | ||
ASPEKTA OKNA d.o.o. | 2 | ||
ASPLAST d.o.o. | 4 | ||
AV INVEST, Andrej Vovko s.p. | 1 | ||
BAROK Dušan Reisman s.p. | 3 | ||
BELCONT d.o.o. | |||
BENGLAS d.o.o. | 76 | ||
BENGLAS d.o.o.. | 1 | ||
BETULA d.o.o. | |||
BETUM Matej Bajde s.p. | |||
BKM Bezek Dušan s.p. | 1 | ||
BLAŽ MIKELN s.p. | 1 | ||
BO MONT BOŠKO KURENT s.p. | 4 | ||
BO-DE, Boštjan Cebeljak s.p. | |||
BOPLAST, Gregor Judež s.p. | |||
CUGELJ PVC OKNA IGNAC CUGELJ S.P. | 3 | ||
DEED d.o.o. | |||
DEJAN MOČNIK s.p. | |||
Domal d.o.o. | 13 | ||
DOM-OKNO, Damjan Repotočnik s.p. | |||
DURAL d.o.o. | 37 | ||
EDVARD JERINA s.p. | 12 | ||
ELEMENT PVC OKNA TOMAŽ KRNIČAR S.P. | 4 | ||
EQUEL d.o.o. | 31 | 49 | |
EUROLINE, MEDE JANEZ s.p. | |||
FENSTER AS | 15 | ||
FINSTRAL AG | 12 | 24 | |
FINSTRAL AG | 12 | 37 | 9 |
F-OKNO, Ferdinand Mori s.p. | |||
FRANC MAJORANC s.p. | 1 | ||
FRANCI MARTINČIČ s.p. | |||
FUTURE d.o.o. | 77 | ||
FUŽINAR d.o.o. | |||
GAŠPER Trženje d.o.o. | 3 | 2 | |
GLIN NAZARJE d.o.o. | 1 | 1 | |
GRADING KURENT d.o.o. | 1 | ||
GVT d.o.o. | 5 | ||
HAAS-DOM d.o.o. | 13 | 22 | |
HANCMAN d.o.o. | 6 | ||
HAUSMART d.o.o. | 18 | ||
HOHLER PVC OKNA IN VRATA | 14 | ||
INLES d.d. | 66 | 19 | 13 |
INT VRATA | 3 | ||
INTERAL TERSUS d.o.o. | 5 | ||
INTERLES d.o.o. | 1 | 37 | 64 |
INTERNORM OKNA d.o.o. | 19 | 29 | |
INVERS OKNA d.o.o. | 3 | ||
IZDELAVA PVC OKEN IN VRAT MIRAN TOPOLOVEC s.p. | 4 | ||
JANA Jože Jakšič s.p. | 3 | ||
JANBO s.p. | |||
JANEZ BREZNIK s.p. | |||
JANEZ ZAGORC s.p. | |||
JANEZON s.p. | |||
JELOVICA, d.d. | 6 | 3 | |
KARBA MGE d.o.o. | 3 | ||
KBK DOM d.o.o. | |||
KLANE d.o.o. | |||
Klinc Sebastjan, s.p. | |||
KOBRA KOŠČAK ALEŠ s.p. | 6 | ||
KODIT d.o.o. | |||
KOKO TREBNJE d.o.o. | |||
KOSTANJEVEC DRAGO s.p. | |||
KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d. | 6 | 11 | 2 |
KOVINOPLASTILA ŽUNIČ, Milan Žunič s.p. | 2 | ||
LESKO, Žiri, d.o.o. | 11 | ||
LESKOVAR DESIGN d.o.o. | 1 | ||
LTG LUKAS d.o.o. | |||
M OKNO, Marko Mori s.p. | |||
M SORA d.d. | 66 | ||
M&MM d.o.o. | 3 | ||
M.I.G. Marko Verbič s.p. | |||
MARJAN ŽELEZNIK s.p. | 4 | ||
Marles PSP d.o.o. | 5 | ||
MATON d.o.o. | 3 | 3 | |
MB PVC OKNA IN VRATA MITJA Božič s.p. | 1 | ||
MIK d.o.o. | 1 | ||
MIK, d.o.o. | 4 | 76 | 6 |
MILČI, MILAN DOLINŠEK s.p. | 8 | ||
MITO'S MITJA TOMAŽIČ s.p. | |||
MITOS,d.o.o. | 4 | ||
MIZAR FM d.o.o. | 4 | ||
MIZARSTVO Andrej Zelenec s.p. | 2 | ||
MIZARSTVO DOLINAR, WILLI DOLINAR s.p. | 5 | ||
MIZARSTVO FON Armando s.p. | 6 | ||
MIZARSTVO GORJANC | |||
MIZARSTVO JENKO d.o.o. | 6 | ||
MIZARSTVO JUDEŽ d.o.o. | 5 | ||
MIZARSTVO KOREN Aleksander Koren s.p. | 2 | ||
MIZARSTVO KORUN BORIS s.p. | 8 | ||
MIZARSTVO KORUN ERVIN s.p. | 8 | ||
MIZARSTVO KOVAČ d.o.o. | 8 | ||
MIZARSTVO NAGODE JOŽEF s.p. | 3 | 1 | |
MIZARSTVO PERKO D.O.O. | 6 | ||
MIZARSTVO ŠEMRL FRANCI S.P. | 5 | 4 | |
MIZARSTVO TRČEK s.p. | 1 | ||
MJ DESIGN, JERNEJ MEJAČ s.p. | |||
MKE d.o.o. DOMŽALE | 2 | ||
Montaza oken in vrat Intro | |||
MONTAŽA RB s.p. | |||
MONTBIRO d.o.o. | |||
MONTIRANJE, Marko Malneršič s.p. | |||
MONTIS, Sašo Furman s.p. | 5 | ||
MP ESMONT d.o.o. | 2 | ||
NAGODETI d.o.o. | 5 | 5 | |
NARAT MIRAN s.p | |||
NARAT s.p. | |||
NN GRADNJE Almir Ćatić s.p. | 2 | ||
NORTIA d.o.o. | |||
NOVAK E92 d.o.o. | 5 | ||
Okna in vrata NAGODE Janez Nagode s.p. | 21 | 7 | |
OKNA JODO d.o.o. | 28 | ||
OKNA KLI Logatec, d.o.o. | 83 | 38 | 40 |
OKNA MLAKAR Igor Mlakar s.p. | 10 | ||
OKNA PETROVČIČ JOŽE PETROVČIČ S.P. | 3 | ||
OKNA VRATA - MURKO Murič Mirsad s.p. | 2 | ||
OŠLAK DANIJEL s.p. | |||
P.A.M. 4 d.o.o. | 1 | ||
P.S.T. d.o.o. | 5 | ||
PEAL d.o.o. | 3 | ||
PED d.o.o. | 6 | ||
Pertica d.o.o. | |||
PETER ROSA s.p. | |||
PIKA - OKNA IN VRATA, Patricija Miletić s.p. | 2 | ||
PIVK s.p. | |||
PLASAL d.o.o. | |||
P-Lina | |||
POMONT d.o.o. | |||
POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC | 2 | 6 | 6 |
PRE-MONT, Ivan Borovnik s.p. | |||
PRIBA ŠTEFANC&CO., d.n.o. | 2 | ||
PRO LATEBRA, Stanko Škerlak s.p. | |||
PROET ŽORŽ & Co. d.n.o. | 1 | ||
PROMONT TIM d.o.o. | 1 | ||
PTM MARKAČ d.o.o. | 2 | ||
PVC in ALU okna - vrata DORNIK | 4 | ||
PVC Nagode d.o.o. | |||
PVC NAGODE, d.o.o. | 6 | ||
RADOX D.O.O. | 2 | ||
Rajmax d.o.o | |||
RAJMAX d.o.o. | 7 | 1 | |
RAZGORŠEK BRANKO s.p. | 1 | ||
REMOPLAST d.o.o. | 3 | ||
RENAL d.o.o. | |||
RENATA ZANJKOVIČ s.p. | 3 | ||
R-MIZAR d.o.o. | 18 | ||
R-MONT s.p. | |||
RN PROJEKT d.o.o. | 2 | ||
ROLETARSTVO ARNUŠ Ivan s.p. | 13 | ||
Roletarstvo BAYER d.o.o. | 7 | ||
ROLETARSTVO MEDLE d.o.o. | 3 | ||
RS OKNA d.o.o. | 8 | ||
S.R.S.E. d.o.o. | |||
SATLER VALTER d.o.o. | 91 | ||
SECOM d.o.o. Krško | 7 | ||
SEMAGO d.o.o. | |||
SIBAU d.o.o. | 5 | ||
SIMER d.o.o. | 9 | 2 | |
SIMP SERVIS | |||
SKUPINA CIGLIČ d.o.o. | 91 | 1 | |
SLATIN d.o.o. | 6 | 5 | |
Slavec Boris s.p. | |||
SP SPODNJA POLSKAVA POHIŠTVO d.d. | 6 | ||
SPECIAL RIBIČ PVC d.o.o. | 6 | ||
SPING d.o.o. | 2 | ||
SPIT PLUS d.o.o. | |||
SPLOŠNO MIZARSTVO RAZGORŠEK | 1 | ||
STABIL Bauelemente GmbH | 4 | 13 | 8 |
STAMBERGER d.o.o. | 1 | ||
STELES d.o.o. | |||
STF d.o.o. | 30 | ||
STOPARLB DESIGN d.o.o. | 1 | ||
STORM, Marko Ravnak s.p. | 3 | ||
STP - TERMO d.o.o. | 1 | ||
ŠI MONT, Šink Boris s.p. | |||
ŠIPCA STEKLARSTVO s.p. | |||
ŠPANIČ s.p. | |||
ŠTAJERLES TRADE d.o.o. | |||
TAVELA d.o.o. | |||
TE & KA Tomaž Kek s.p. | |||
TELA VITAL d.o.o. | |||
TERMOGLAS d.o.o. | 7 | ||
TERMOMONT, ANTON SPRUK s.p. | 5 | ||
TERMOTEHNIKA d.o.o. | |||
TIEGO d.o.o. | 1 | ||
TIP-TOP DESIGN d.o.o. | 13 | ||
TIRALMONT d.o.o. | |||
Tocom Podjetje za trgovino | |||
TOMAŽ JERIČ s.p. | |||
TOMAŽ JERIČ- STAVBNO MIZARSTVO | 6 | ||
UGA GLAS d.o.o. | 3 | 1 | |
ULTRA OKNO, Aleš Delčnjak s.p. | |||
U-OKNO, Uroš Mori s.p. | |||
UTRIENTE Urban Gašperlin s.p. | 5 | ||
VELUX SLOVENIJA d.o.o. | 9 | ||
VENTANA, MIHAEL KOSTEVEC | |||
VERMONT, ANDREJ VERŠOVNIK s.p. | |||
Vojko Remškar s.p. | |||
ZGONEC d.o.o | |||
Zmago Volmajer s.p. | |||
ZORMA TRADE d.o.o. | |||
Zupančič Roman d.n.o. | |||
ŽLAHTIČ d.o.o. | 6 | ||
SKUPAJ | 475 | 1356 | 229 |
0 komentarji:
Objavite komentar